Наименование услуги | Первичная | Повторная |
---|---|---|
Терапевт | 8000 | 8000 |
Кардиолог | 7000 (8000 с ЭКГ) | 7000 |
Невропатолог | 8000 | 8000 |
Эндокринолог | 8000 | 8000 |
Гастоэнтеролог | 8000 | 8000 |
Гинеколог-эндокринолог, КМН | 10000 | 9000 |
Офтальмолог | 6000 | 6000 |
Уролог | 7000 | 7000 |
Дерматовенеролог | 7000 | 7000 |
Гинеколог 1 категории | 6000 | 5500 |
Наименование услуги | Первичная | Повторная |
---|---|---|
Ортопед-травматолог | 6000 | 5500 |
Офтальмолог | 6000 | 6000 |
| ||
Дерматовенеролог | 6000 | 6000 |
Невролог | 8000 | 7000 |
Хирург-уролог | 5000 | |
- | - | |
Педиатр | 7000 | 6000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
ЭКГ с расшифровкой | 3000 |
УЗИ | |
Гепатобилиарная система (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 9000 |
УЗИ комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 11000 |
Печень с желчным пузырем | 4000 |
Желчный пузырь с определением функции | 6000 |
Поджелудочная железа | 3500 |
Селезенка | 3000 |
Почки | 4000 |
Мочевой пузырь | 3500 |
Предстательная железа (трансабдоминально) | 4000 |
Предстательная железа (трансректально) | 4500 |
Мошонки | 4000 |
Надпочечников | 3000 |
Плевральных полостей | 4000 |
Щитовидная железа | 4000 |
Беременность | |
До 12-ти недель | 6500 |
УЗИ малого таза | 5500 |
Молочные железы | 5000 |
УЗИ мягких тканей | 4000 |
Лимфатические узлы: | |
Шейные | 3500 |
Надключичные и подключичные | 3500 |
Подмышечные | 3500 |
Забрюшинные | 3500 |
Паховые | 3500 |
УЗДГ | |
БЦС (брахиоцефальных сосудов) | 6000 |
Артерий нижних конечностей | 6000 |
Вен нижних конечностей | 6000 |
Артерий верхних конечностей | 6000 |
Вен верхних конечностей | 6000 |
Артерий и вен верхних конечностей | 9000 |
Артерий и вен нижних конечностей | 11000 |
Аорты и артерий нижних конечностей | 9000 |
Услуги процедурного кабинета | |
Инъекция внутримышечная | 700 |
Инъекция внутривенная | 1000 |
Вливания внутривенные (100 гр) | 1400 |
Вливания внутривенные (от 100 до 300 гр) | 1600 |
Вливания внутривенные (от 300 до 500 гр) | 2200 |
Аутогемотерапия | 1800 |
Офтальмолог ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России | 4500 |